Guide des tailles
CHEMISE - BLOUSE - BOMBER |
|||||
S | M | L | |||
Tour de poitrine | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | ||
Longueur Taille Dos | 41 | 41.5 | 42 | ||
Longueur des bras | 60 | 60 | 60 | ||
ROBE |
|||||
S | M | L | |||
Tour de poitrine | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | ||
Tour de grandes hanches | 92-96 | 96-100 | 100-104 | ||
Longueur des bras | 60 | 60 | 60 | ||
Hauteur taille-genou | 57.5-58.5 | 58.5-59.5 | 59.5-60.5 | ||
JUPE LONGUE |
|||||
S | M | L | |||
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | ||
Tour de petites hanches | 83-87 | 87-91 | 91-95 | ||
Tour de grandes hanches | 92-96 | 96-100 | 100-104 | ||
Hauteur taille à terre - face | 105 | 106 | 106 | ||
PANTALON |
|||||
XS | S | M | L | XL | |
Tour de taille | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Tour de grandes hanches | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de petites hanches | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
Hauteur taille à terre - face | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 |
JUPE SHORT |
|||||
XS | S | M | L | XL | |
Tour de taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Tour de petites hanches | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
Tour de grandes hanches | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hauteur taille-genou | 56.5-57.5 | 57.5-58.5 | 58.5-59.5 | 59.5-60.5 | 60.5-61.5 |
L'ensemble des tailles indiquées dans le tableau ci-dessus sont en centimètre.